Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Nossa equipe está pronta para ajudar você!
Câmera de rede de dome fixo de 2 MP

| CÂMERA | |
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1 / 2,7 " |
| Min. iluminação | Cor de : 0,01 Lux @ (F2,0, AGC LIGADO), P / B: 0 Lux com IR |
| Velocidade do obturador | 1/3 seg. A 1/100.000 seg. |
| Obturador lento | Sim |
| Ampla faixa dinâmica | WDR digital |
| Diurno e noturno | Filtro de corte infravermelho |
| Ajuste de ângulo | Pan de : 0 ° a 355 °, inclinação: 0 ° a 75 ° |
| LENTE | |
| Distância focal e FOV | 2,8 mm, FOV horizontal 112,1 °, FOV vertical 60,0 °, FOV diagonal 132,2 °, 4mm, horizontal FOV 90.2°, vertical FOV 48.6°, diagonal FOV 107.6° |
| Lens Mount | M12 |
| Foco | Fixo |
| Abertura | F2.0 |
| ILUMINADOR | |
| Comprimento de onda IV | 850nm |
| Alcance IR | até 30 m |
| VÍDEO | |
| Max. Resolução | 1920 × 1080 |
| Convencional | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) ; 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub-stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) ; 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Compressão de Vídeo | Stream principal: H.265 / H.264 ; Sub-stream: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Taxa de bits de vídeo | 32 Kbps a 8 Mbps |
| Tipo H.264 | Perfil de linha de base do / Perfil principal / Perfil alto |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| H.264 + | Suporta Main Stream |
| H.265 + | Suporta Main Stream |
| Região de interesse (ROI) | 1 região fixa para stream principal |
| REDE | |
| Protocolos | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP ™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS |
| Visualização ao vivo simultânea | Até 6 canais |
| API | Interface de vídeo de rede aberta , ISAPI |
| Usuário / Host | Até 32 usuários. 3 níveis: administrador, operador e usuário |
| Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Navegador da web | Visualização ao vivo necessária do plug-in: IE 10+; Visualização ao vivo gratuita do plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ; Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| IMAGEM | |
| Configurações de imagem | Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, equilíbrio de branco ajustável pelo software cliente ou navegador da web. |
| Troca Dia / Noite | Dia, Noite, Auto programação |
| Aprimoramento de imagem | BLC, 3D DNR |
| INTERFACE | |
| Interface Ethernet | 1 porta Ethernet auto-adaptativa RJ45 10 M / 100 M |
| EVENTO | |
| Evento básico | Detecção de movimento de alarme de violação de vídeo |
| GERAL | |
| Método de ligar | Carregar para FTP, notificar centro de vigilância, enviar e-mail |
| Material da câmera | Metal e Plástico |
| Dimensão da câmera | 110 mm × 82,4 mm |
| Dimensão do pacote | 134 mm × 134 mm × 108 mm |
| Peso da câmera | 410g |
| Com peso da embalagem | 610g |
| Condições de armazenamento | |
| Condições de inicialização e operação | |
| Idioma do cliente da web | Inglês, ucraniano |
| Função geral | Anti-oscilação, batimento cardíaco, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP |
| Versão de firmware | V5.5.120 |
| Consumo de energia e corrente | 12 V DC, 0,4 A, máx. 5 W e PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W |
| Fonte de energia | 12 V DC ± 25% / PoE: 802.3af, Classe 3 |
| Interface | Alimentação Plugue de alimentação coaxial de Ø5,5 mm |
| APROVAÇÃO | |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Edição 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Segurança | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); BIS (IS 13252 (Parte 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015) |
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Proteção | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) |
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.