Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Nossa equipe está pronta para ajudar você!
AP integrado 7,5dBi Dual Chain 5GHz, 5 portas ethernet com saída PoE
OmniTIK é um AP externo à prova de intempéries com antenas omni de polarização dupla - o companheiro perfeito para nosso SXT ou para qualquer outro dispositivo padrão 5GHz 802.11a/n. À prova de intempéries, durável e pronto para usar. Possui cinco portas Ethernet 10/100, suporte PoE e um rádio wireless 802.11a/n integrado de 1000mW. Ele suporta a tecnologia Nv2 TDMA com até 200Mbit de rendimento agregado.
Os indicadores LED de sinal na parte traseira são totalmente personalizáveis, mostram a atividade Ethernet ou sinal wireless - ou qualquer outra informação do RouterOS. A porta USB oferece a capacidade de conectar um modem 3G ou uma unidade de armazenamento.
O OmniTIK UPA também possui saída de energia em suas portas Ethernet. As portas 2 a 5 podem alimentar outros dispositivos compatíveis com PoE com a mesma tensão aplicada à unidade. Menos adaptadores de energia para se preocupar.
A caixa contém OmniTik UPA-5HnD, loops de montagem, injetor PoE, adaptador de energia 24v 2,5A
| Código do produto | RBOmniTikUPA-5HnD |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| Contagem de núcleo de CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 600 MHz |
| Dimensões | 368x125x55mm |
| Licença RouterOS | 5 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| Tamanho da RAM | 128 MB |
| Tamanho de armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
| ENERGIA | |
| PoE IN | PoE passivo |
| PoE na tensão de entrada | 11-30 V |
| Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energia | 59 W. |
| Consumo máximo de energia sem acessórios | 11 W. |
| Contagem de ventoinhas | Passiva |
| POE-OUT | |
| Portas de saída PoE | Ether2-Ether5 |
| PoE OUT | PoE passivo |
| Saída máxima por porta de saída (entrada <30 V) | 1A |
| Saída máxima total (A) | 2A |
| WIRELESS | |
| Taxa máxima de dados wireless de 5 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadeias wireless de 5 GHz | 2 |
| Padrões wireless de 5 GHz | 802.11a/n |
| Ganho de antena dBi para 5 GHz | 7.5 |
| Modelo de chip wireless 5 GHz | AR9344 |
| Geração de 5 GHz wireless | Wi-Fi 4 |
| ETHERNET | |
| 10/100 portas Ethernet | 5 |
| PERIFÉRICOS | |
| Número de portas USB | 1 |
| Reinicialização de energia USB | sim |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
| Corrente USB máxima (A) | 1 |
| OUTROS | |
| Monitor de temperatura PCB | sim |
| Monitor de Tensão | sim |
| CERTIFICAÇÕES | |
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| WIRELESS | ||
| 5 GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
| 6 MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Guia Rápido (PDF, inglês, link externo)
Manual (PDF, inglês, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.