Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Nossa equipe está pronta para ajudar você!
CPU 600MHz, 64 MB de RAM, Ethernet 1xGigabit, 5GHz sem fio onboard, miniPCI-express, USB, slot SIM, RouterOS L4
**Pode usar com o código (60641) MIKROTIK BASEBOX ENCLOUSURE**
O RB912UAG-5HPnD é um dispositivo muito versátil. É um pequeno roteador sem fio com uma placa sem fio de alta potência integrada e um slot miniPCIe adicional para 802.11 sem fio ou placa 3G. A porta Gigabit ajuda a utilizar todo o potencial das velocidades sem fio 802.11n.
Ele foi construído em proteção ESD de 16kV nas portas Ethernet e MMCX.
| Código do produto | RB912UAG-5HPnD |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | AR9342 |
| Contagem de núcleos de CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 600 MHz |
| Dimensões | 105x105mm |
| Licença RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | RouterOS |
| Tamanho da RAM | 64 MB |
| Tamanho de armazenamento | 128 MB |
| Tipo de armazenamento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
ENERGIA |
|
| Número de entradas DC | 2 (PoE-IN, conector DC) |
| Tensão de entrada do conector DC | 8-30 V |
| Consumo máximo de energia | 12 pol |
| Contagem de ventoinhas | Passiva |
| PoE IN | PoE passivo |
| Tensão de entrada PoE | 8-30 V |
ESPECIFICAÇÕES SEM FIO |
|
| Taxa máxima de dados sem fio de 5GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 5GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 5GHz | 802.11a/n |
| Modelo de chip de 5GHz sem fio | AR9342 |
| Geração de 5GHz sem fio | Wi-Fi 4 |
ETHERNET |
|
| Portas Ethernet 10/100/1000 | 1 |
PERIFÉRICOS |
|
| Número de slots SIM | 1 Modem (Mini SIM) |
| Slots MiniPCI-e | 1 |
| Número de portas USB | 1 |
| Reinicialização de energia USB | sim |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
| Corrente USB máxima (A) | 1 |
OUTROS |
|
| Monitor de temperatura PCB | sim |
| Monitor de Tensão | sim |
| CERTIFICAÇÕES | |
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP00 |
ESPECIFICAÇÕES SEM FIO |
||
| 5GHz | Transmissão (dBm) | Sensibilidade de Recepção |
| 6 MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
Datasheet (PDF, link externo)
Guia Rápido (PDF, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.