Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Nossa equipe está pronta para ajudar você!
Trava Magnética Value Series

| General | |
| Working Temperature | -10°C~+55°C (14°F~131°F) |
| Working Humidity | 0~95% (Relative Humidity) |
| Working Current | 340mAx2 |
| LED Indicator | Green (Work Status) |
| Dimension of Lock Body (L×W×H) | 238×45×25mm (9.4×1.8×1.0") |
| Dimension of Armature Plate (L×W×H) | 182×38×12.5mm (7.2×1.5×0.5") |
| Unlock Method | Current Interruption |
| Maximum Thrust | 280kg(550Lbs) Linear Thrust |
| Input Voltage | 12 VDC |
| Suitable Door | Wooden Door, Glass Door, Metal Door, Fireproof Door |
| Surface Temperature | ≤ Ambient Temperature +20°C (68°F) |
| Shell | Hard Anodizing Electroplating Operated |
| Lock Body | Eco-friendly Nickel Electroplating Operated |
| Armature Plate | Eco-friendly Zinc Electroplating Operated |
| Peso | 2.1kg |
Datasheet (PDF, inglês, link externo)
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.