Líder de mercado em Fibra Ótica e equipamentos de rede
(0xx 595 61) 503 508
Nossa equipe está pronta para ajudar você!
**NÃO ACOMPANHA MÓDULOS
Os OLT GPON da série V1600G são produtos de montagem em rack de 19 polegadas e 1U de altura. As características da OLT são pequenas, convenientes, flexíveis, fáceis de implementar e de alto desempenho. São apropriados para locais pequenos. Podem ser utilizados para Triple-Play, VPN, câmeras IP, LAN empresarial e aplicações ICT.
| Chassis | Rack | Box padrão, 1U, 19" |
| Portas uplink 1G/10G (total 6) | Cobre 10/100/1000M auto-negociação | 4 |
| SFP 1GE / SFP+ 10GE | 2 | |
| Portas GPON | Quantidade | 4 |
| Interface física | Slot SFP | |
| Tipo de conector | Classe C+ | |
| Relação de splitting máxima | 1:128 | |
| Portas de gerenciamento | 1x 10/100BASE-T out-band | 1 porta console |
| Especificações de porta PON (módulo classe C+) |
Distância de Transmissão | 20Km |
| Velocidades porta GPON | Upstream 1,244G Downstream 2,488G |
|
| Comprimento de onde | TX 1490nm RX 1310nm |
|
| Conector | SC/UPC | |
| Tipo de fibra | 9/125um SMF | |
| Potência TX | +3 ~ +7dBm | |
| Sensibilidade RX | -30dBm | |
| Saturação da potência óptica | -12dBm | |
| Dimensões | 442 x 220 x 43,6 mm | |
| Peso | 2,8Kg | |
| Fonte de alimentação AC | AC: 100 ~ 240V, 47/63Hz | |
| Fonte de alimentação DC | Sim, -48V **Não acompanha | |
| Módulo Hot Backup de dupla alimentação | Sim **Não acompanha | |
| Consumo de energia | 45W | |
| Ambiental | Temperatura operacional | 0 ~ +50C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85C | |
| Umidade relativa | 5 ~ 90% (não condensado) | |
*Consulte o datasheet para informações mais completas
Todos os produtos que comercializamos estão disponíveis na lista de preços.
Não garantimos estoque.
Recomendamos averiguar com nossos vendedores.