UAP-AC-M |
UAP-AC-M-PRO | |
---|---|---|
Ambiente | Indoor/Outdoor | Outdoor |
Dual-band simultâneo | Sim | Sim |
Velocidade 2,4GHz* | 300Mbps | 450Mbps |
MIMO 2,4GHz | 2x2 | 3x3 |
Velocidade 5GHz* | 867Mbps | 1300Mbps |
MIMO 5GHz | 2x2 | 3x3 |
Alcance* | 180m | 180m |
Porta ethernet secundária | Sim | |
Modo PoE | PoE passivo 24V 802.3af PoE: Alternativa A |
802.3af PoE |
Montagem parede | Sim | Sim |
Montagem poste | Sim | Sim |
Fast Mount | Sim |
Velocidade e alcance podem sofrer variações de acordo com o ambiente