PBE-5AC-300-ISO
|
PBE-5AC-400-ISO
|
PBE-5AC-500-ISO
|
PBE-5AC-ISO-Gen2
|
|
---|---|---|---|---|
Frequência | 5GHz | 5GHz | 5GHz | 5GHz |
Throughput | 450Mbps | 450Mbps | Até 450Mbps | Até 450Mbps |
Alcance | Até 20Km | Até 25Km | Até 25Km | Até 25Km |
Ganho | 22dBi | 25dBi | 27dBi | 25dBi |
Consumo | 5,5W | 8,5W | 8W | 8,5W |
Dimensões | 364 x 364 x 276 mm | 459 x 459 x 261 mm | 564 x 564 x 308 mm | 420 x 420 x 230 mm |
Peso | 2,55Kg | 3,22Kg | 5,2Kg | 2,22Kg |
Para informações mais detalhadas consulte o datasheet do produto.