AC500 |
AC50 | |
---|---|---|
Descrição | AC500 Wireless Controller | AC50 Wireless Controller |
Escala de Gerenciamento | Até 500 APs | Até 50 APs |
Instalação | Rackmount | Desktop |
Interface | 5 portas Gigabit ethernet | 5 portas ethernet 10/100Mbps |
Dimensões (LxPxA) | 17.3 x 8.9 x 1.7 in.(440 x 227 x 44mm) | 8.2 x 5.0 x 1.0 in. (209 x 126 x 26 mm) |
Configuração Unificada de APs | Sim | Sim |
Descoberta Automática de APs | Sim | Sim |
Band Steering | Sim | Sim |
Autenticação Portal Cativa | Sim | Sim |
Load Balance | Sim | Sim |
Velocidade e alcance podem sofrer variações de acordo com o ambiente